9092	พลังโจมตี=+9|ความแม่นยำ=+9	0	ทั่วไป
9028	HP สูงสุด=+50	0	ทั่วไป
6221	HP สูงสุด=+50	0	ทั่วไป
9057	HP สูงสุด=+50	0	ทั่วไป
9062	ฟื้นฟู HP=+75%	0	ทั่วไป
9001	คริติคอล=+1|LUK=+3	0	ทั่วไป
9109	HP สูงสุด=+50	0	ทั่วไป
9058	พลังเวท=+2%	0	ทั่วไป
9002	พลังโจมตี=+5|ความแม่นยำ=+5	0	ทั่วไป
9094	คริติคอล=+5|พลังโจมตี=+5	0	ทั่วไป
9004	คริติคอล=+3|พลังโจมตี=+3	0	ทั่วไป
9006	AGI=+2|หลบหลีก=+3	0	ทั่วไป
9031	HP สูงสุด=+50	0	ทั่วไป
9103	INT=+3	0	ทั่วไป
9005	พลังโจมตี=+8|STR=+2	0	ทั่วไป
9155	เวลาร่าย=-2%	0	ทั่วไป
9010	INT=+2|SP สูงสุด=+75	0	ทั่วไป
9009	VIT=+2|HP สูงสุด=+75	0	ทั่วไป
9011	ฟื้นฟู HP=+8%|HP สูงสุด=+38	0	ทั่วไป
9012	ความแม่นยำ=+8	0	ทั่วไป
9138	INT=+5	0	ทั่วไป
9029	HP สูงสุด=+45	0	ทั่วไป
9014	HP สูงสุด=+200	0	ทั่วไป
9013	STR=+2|INT=+2	0	ทั่วไป
9015	หลบสมบูรณ์=+1%|AGI=+2	0	ทั่วไป
9003	LUK=+3	0	ทั่วไป
9061	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9016	คริติคอล=+5	1	ไม่ธรรมดา
9069	คริติคอล=+3|LUK=+3	1	ไม่ธรรมดา
9033	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9017	พลังโจมตี=+15	1	ไม่ธรรมดา
9045	หลบหลีก=+10	1	ไม่ธรรมดา
9091	ดาเมจระยะไกล=+3%|คริติคอล=+9	1	ไม่ธรรมดา
9032	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9007	หลบหลีก=+9	1	ไม่ธรรมดา
9030	ป้องกันกาย=+2	1	ไม่ธรรมดา
9034	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9038	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9046	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9106	ฟื้นฟู HP=+20%|HP สูงสุด=+70	1	ไม่ธรรมดา
9102	ความแม่นยำ=+5	1	ไม่ธรรมดา
9024	ป้องกันเวท=+2|ป้องกันกาย=+2	1	ไม่ธรรมดา
9018	ป้องกันกาย=+2|INT=+2	1	ไม่ธรรมดา
9025	VIT=+2	1	ไม่ธรรมดา
9021	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9090	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9070	VIT=+2|HP สูงสุด=+200	1	ไม่ธรรมดา
9053	HP สูงสุด=+150	1	ไม่ธรรมดา
9008	หลบสมบูรณ์=+2%|ความแม่นยำ=+1	1	ไม่ธรรมดา
9041	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9020	STR=+2|DEX=+2	1	ไม่ธรรมดา
9051	HP สูงสุด=+150|SP สูงสุด=+20	1	ไม่ธรรมดา
9019	พลังเวท=+2%	1	ไม่ธรรมดา
9095	คริติคอล=+3|ความแม่นยำ=+3	2	หายาก
9071	HP สูงสุด=+400	2	หายาก
9088	HP สูงสุด=+2%|พลังฮีล=+8%	2	หายาก
9096	คริติคอล=+5|ความแม่นยำ=+5	2	หายาก
9112	คริติคอล=+6|ความแม่นยำ=+6	2	หายาก
9087	พลังโจมตี=+25	2	หายาก
9048	เวลาร่าย=-5%|INT=+2	2	หายาก
9022	ความเร็วโจมตี=+1%|AGI=+1	2	หายาก
9093	VIT=+4	2	หายาก
9040	SP สูงสุด=+15	2	หายาก
9043	พลังโจมตี=+5|พลังเวท=+5	2	หายาก
9099	SP สูงสุด=+100	2	หายาก
9023	พลังเวท=+1%|HP สูงสุด=+1%|SP สูงสุด=+1%	2	หายาก
9104	พลังโจมตี=+5|พลังเวท=+5	2	หายาก
9044	AGI=+3	2	หายาก
9039	พลังโจมตี=+5|พลังเวท=+5	2	หายาก
9047	ฟื้นฟู SP=+8%|SP สูงสุด=+45	2	หายาก
9128	INT=+2	2	หายาก
9027	ป้องกันเวท=+2	2	หายาก
9050	VIT=+2	2	หายาก
9129	INT=+4|SP สูงสุด=+130	2	หายาก
9036	พลังโจมตี=+5|พลังเวท=+5	2	หายาก
9097	พลังโจมตี=+2%|พลังเวท=+2%|HP สูงสุด=+2%|SP สูงสุด=+2%	2	หายาก
9035	พลังโจมตี=+5|พลังเวท=+5	2	หายาก
9098	ความเร็วโจมตี=+3%|AGI=+3	2	หายาก
9026	พลังโจมตี=+5|พลังเวท=+5	2	หายาก
9054	INT=+1	2	หายาก
9049	ดาเมจคริ=+8%	2	หายาก
9042	HP สูงสุด=+3%	2	หายาก
9118	ความเร็วโจมตี=+5%|ความแม่นยำ=+12	3	หายากมาก
9120	ป้องกันเวท=+7|พลังฮีล=+6%	3	หายากมาก
9107	ความแม่นยำ=+6	3	หายากมาก
9119	เวลาร่าย=-5%	3	หายากมาก
9059	ป้องกันเวท=+5	3	หายากมาก
9100	ความแม่นยำ=+1|DEX=+2	3	หายากมาก
9055	HP สูงสุด=+1%	3	หายากมาก
9052	SP สูงสุด=+5%	3	หายากมาก
9037	AGI=+4	3	หายากมาก
9105	ดาเมจคริ=+9%|ความแม่นยำ=+2|DEX=+2	3	หายากมาก
9056	ความแม่นยำ=+3|หลบหลีก=+3	3	หายากมาก
9123	ความแม่นยำ=+3|หลบหลีก=+3	3	หายากมาก
9089	พลังเวท=+4%	3	หายากมาก
9131	HP สูงสุด=+500	3	หายากมาก
9108	SP สูงสุด=+150	3	หายากมาก
9116	SP สูงสุด=+3%|INT=+4	4	ตำนาน
9124	ทุกสเตตัส=+1	4	ตำนาน
9117	ดาเมจคริ=+7%|คริติคอล=+3|AGI=+4	4	ตำนาน
